
Impellers
-
Volvo/Cummins/Detroit/Perkins Impeller (21730344)As low as €61.95 €51.20
-
Caterpillar/Cummins Impeller (1095324, 1230492, 4019403, 4933743)As low as €179.95 €148.72
-
Volvo/Caterpillar/Cummins/Detroit/Perkins/Renault Impeller (21730344, 1L4774)As low as €57.95 €47.89
| Order number: | Cummins OEM: | ∅ Impeller: | Blades: | ∅ Shaft: | Width: |
| JOH09-1028B | 65 mm. | 8 | 16 mm. | 51 mm. | |
| CEF500106GT | 650607 | 65 mm. | 8 | 16 mm. | 51 mm. |
| SHE15000K | 65 mm. | 10 | 16 mm. | 51 mm. | |
| CEF500167 | 65 mm. | 10 | 16 mm. | 51 mm. | |
| SHE10615K | 65 mm. | 12 | 16 mm. | 41,4 mm. | |
| CEF500120T | 65 mm. | 12 | 16 mm. | 41,4 mm. | |
| CEF500181G | 3974456 | 84 mm. | 12 | 16,1 mm. | 73 mm. |
| SHE18000K | 92 mm. | 12 | 23,8 mm. | 101,5 mm. | |
| CEF500182G | 4019403 | 94,5 mm. | 12 | 20,7 mm. | 101,5 mm. |
| SHE17000K | 95 mm. | 12 | 21 mm. | 74 mm. | |
| CEF500164T | 3802444 | 95 mm. | 12 | 21 mm. | 74 mm. |
| JOH09-819B | 95 mm. | 11 | 25,4 mm. | 63 mm. | |
| CEF500135 | 95 mm. | 12 | 25,4 mm. | 63 mm. | |
| JOH09-1029B | 95 mm. | 9 | 25,4 mm. | 63 mm. | |
| SHE26000K | 95 mm. | 12 | 23,8 mm. | 80 mm. |


