
Lower Casing & Drive 2

| Nummer: | Bestelnummer: | Omschrijving: |
| 1 | PAGB/T823-M4X30 | SCREW M4X30 |
| 2 | PAF20-04000002E | WATER INLET |
| 3 | PAGB/T9074.14-M6X30 | BOLT, HEXAGON M6X30 |
| 4 | PAGB/T97.1-6 | WASHER 6 |
| 5 | PAGB/T861.1-6 | WASHER, LOCKING 6 |
| 6 | PAF20-04000003E | ANODE |
| 7 | PAF15-06000015 | CUSHION, PROPELLER |
| 8 | PAF15-06090000-10 | PROPELL ERASSEMBLY 3-91/4"X10" |
| 8 | PAF15-06090000-11 | PROPELLER ASSEMBLY 3-91/4"X11" |
| 8 | PAF15-06090000-8 | PROPELL ERASSEMBLY 3-91/4"X8" |
| 8 | PAF20-04050000 | PROPELLER ASSEMBLY 3-91/4"X12" |
| 9 | PAGB/T96-10 | WASHER 10 |
| 10 | PAF15-06000016 | NUT, HEXAGON |
| 11 | PAGB/T91-2,5X20 | PIN, COTTER 2.5X20 |
| 12 | PAGB/T5783-M8X30 | BOLT, HEXAGON M8X30 |
| 13 | PAGB/T97.1-8 | WASHER 8 |
| 14 | PAF15-06020005 | SEAL, RUBBER |
| 15 | PAF15-00000013 | PIN, DOWEL |
| 16 | PAGB/T889,1-M4 | NUT, LOCKING M4 |
| 17 | PAF20-04000000EL | LOWER CASING ASSEMBLY |
| 17 | PAF20-04000000ES | LOWER CASING ASSEMBLY |
| 18 | PAGB/T820-M6X20 | SCREW M6X20 |
| 19 | PAT5-03000016 | WATER INLET |
| 20 | PAF20-04000009E | WATER PIPE B |
| 21 | PAF20-02000005 | BUSH, TUBE |
| 22 | PAF20-02000101L | WATER TUBE (L) |
| 22 | PAF20-02000101S | WATER TUBE (S) |
| 23 | PAHT-2.5X50 | CABLE TIES 2.5X50 |
| 24 | PAF20-02000007 | SEAL, WATER TUBE |
-
Yamaha / Parsun Water Tube Rubber Plug (6AH-44368-00)As low as €7.95 €6.57
-
Yamaha / Parsun Water Tube (Short) (6AH-44361-01)As low as €65.95 €54.50
-
Yamaha / Parsun Water Tube (Long) (6AH-44361-11)As low as €65.95 €54.50
-
Yamaha / Parsun Bolt M6X30 (90109-06M82)As low as €4.95 €4.09
-
Yamaha/Mercury/Mariner/Tohatsu/Parsun Prop Nut 4 - 20 HP (90171-10M01)As low as €13.95 €11.53
-
Yamaha / Parsun Rubber Seal 6-20 HP (63V-45375-00)As low as €5.95 €4.92
-
Yamaha / Mercury / Parsun Dowel Pin Ø4x10 (93604-10M03, 93604-08062)As low as €4.95 €4.09
-
Yamaha / Parsun Water Tube Rubber Seal (6AH-44365-00)As low as €5.95 €4.92
-
Yamaha / Parsun Spacer (Intermediate ring for Propeller) 9.9/15/20 HP (6E7-45978-01)As low as €25.95 €21.45
-
Parsun Propeller Shaft Assembly (PAF20-04050000E)€369.00 €304.96
-
Parsun Water Pipe (PAF20-04000009E)€13.95 €11.53
-
Parsun Lower Casing Assembly (PAF20-04000000EL)€1,479.00 €1,222.31
-
Parsun Lower Casing Assembly (PAF20-04000000ES)€1,469.00 €1,214.05
-
Parsun Water Inlet (PAF20-04000002E)€9.95 €8.22
-
Mercury / Tohatsu Anode Zinc / Aluminum (3B7-60217-0, 853762T01)As low as €18.95 €15.66 Regular Price €21.95

| No: | Ref: | Description: |
| 1 | PAGB/T823-M4X30 | SCREW M4X30 |
| 2 | PAF20-04000002E | WATER INLET |
| 3 | PAGB/T9074.14-M6X30 | BOLT, HEXAGON M6X30 |
| 4 | PAGB/T97.1-6 | WASHER 6 |
| 5 | PAGB/T861.1-6 | WASHER, LOCKING 6 |
| 6 | PAF20-04000003E | ANODE |
| 7 | PAF15-06000015 | CUSHION, PROPELLER |
| 8 | PAF15-06090000-10 | PROPELL ERASSEMBLY 3-91/4"X10" |
| 8 | PAF15-06090000-11 | PROPELLER ASSEMBLY 3-91/4"X11" |
| 8 | PAF15-06090000-8 | PROPELL ERASSEMBLY 3-91/4"X8" |
| 8 | PAF20-04050000 | PROPELLER ASSEMBLY 3-91/4"X12" |
| 9 | PAGB/T96-10 | WASHER 10 |
| 10 | PAF15-06000016 | NUT, HEXAGON |
| 11 | PAGB/T91-2,5X20 | PIN, COTTER 2.5X20 |
| 12 | PAGB/T5783-M8X30 | BOLT, HEXAGON M8X30 |
| 13 | PAGB/T97.1-8 | WASHER 8 |
| 14 | PAF15-06020005 | SEAL, RUBBER |
| 15 | PAF15-00000013 | PIN, DOWEL |
| 16 | PAGB/T889,1-M4 | NUT, LOCKING M4 |
| 17 | PAF20-04000000EL | LOWER CASING ASSEMBLY |
| 17 | PAF20-04000000ES | LOWER CASING ASSEMBLY |
| 18 | PAGB/T820-M6X20 | SCREW M6X20 |
| 19 | PAT5-03000016 | WATER INLET |
| 20 | PAF20-04000009E | WATER PIPE B |
| 21 | PAF20-02000005 | BUSH, TUBE |
| 22 | PAF20-02000101L | WATER TUBE (L) |
| 22 | PAF20-02000101S | WATER TUBE (S) |
| 23 | PAHT-2.5X50 | CABLE TIES 2.5X50 |
| 24 | PAF20-02000007 | SEAL, WATER TUBE |












![Parsun Screw [M4 x 30] (PAGB/T823-M4X30)](https://www.marinespareparts.com/media/catalog/product/cache/aff0f8ae1a48c03581fcfadfec700231/1/2/120876435_365804928_c8cb.jpg)








