
Oil Pan

| Nummer: | Bestelnummer: | OEM: | Omschrijving: |
| 1 | PAF25-00000100 | 65W-15362-01 | PLUG, OIL LEVEL |
| 2 | PAF25-02010100 | 62Y-11575-00 | RELIEF VALVE AUY |
| 3 | PAF25-02010006 | 62Y-13475-00 | GASKET, RELEIF VALVE |
| 4 | PAGB/T97.1-2000 | WASHER, PLAIN | |
| 5 | PAGB/T5783-2000 | 68D-E5362-00 | HEXAGON BOLT |
| 6 | PAF25-02010200 | 65W-13411-00 | STRAINER, OIL |
| 7 | PAGB/T5783-2000 | 68D-E5362-00 | HEXAGON BOLT |
| 8 | PAF25-00000014 | 93608-12063, 99530-08012 | PIN, DOWEL |
| 9 | PAF25-02000006 | 65W-15311-01-5B, 65W-15311-02-5B | OIL SUMP |
| 10 | PAF25-02010007 | 67C-15312-00 | HEXAGON BOLT |
| 11 | PAF15-00000006 | 93606-11M24, 93606-12019 | PIN, DOWEL |
| 12 | PAF15-04000003 | 90430-14115 | GASKET |
| 13 | PAF15-04000002 | 90340-14M00 | BOLT, OIL DRAIN |
| 14 | PAF25-02000007 | 65W-15316-00 | JACKET, OIL DRAIN |
| 15 | PAF25-02010005 | 62Y-11325-00 | ANODE |
| 16 | PAF15-07010009 | 66M-11328-00 | SEAL, ANODE |
| 17 | PAF15-07010011 | 66M-11327-00-94 | COVER, ANODE |
| 18 | PAGB/T97.1-1985 | WASHER | |
| 19 | PAGB/T5783-2000 | 68D-E5362-00 | BOLT |
| 20 | PAGB/T5783-2000 | 68D-E5362-00 | BOLT, HEXAGON |
| 21 | PAGB/T97.1-1985 | WASHER | |
| 22 | PAF15-07010012 | 66M-12535-00 | PLATE, ANODE |
-
Yamaha / Mercury / Parsun Oil Seal B F15/F20/F25/F30/F40 HP (93102-37004, 825048)As low as €15.95 €13.18
-
Yamaha / Parsun Oil Drain Jacket F20 / F25 (65W-15316-00)As low as €3.95 €3.26
-
Yamaha / Parsun STRAINER OIL F20 & F25 (65W-13411-00)As low as €50.95 €42.11
-
Yamaha / Parsun GASKET RELEIF VALVE F20 & F25 (62Y-13475-00)As low as €8.95 €7.40
-
Yamaha / Parsun RELIEF VALVE AUY F20 & F25 (62Y-11575-00)As low as €27.50 €27.50
-
Yamaha / Mercury / Parsun Washer 20 to 60 HP (90201-10M06, 4002320)As low as €4.95 €4.09
-
Yamaha/Parsun F25/30/40 T25 (67C-15312-00)€26.95 €22.27

| Number: | Order number: | OEM: | Description: |
| 1 | PAF25-00000100 | 65W-15362-01 | PLUG, OIL LEVEL |
| 2 | PAF25-02010100 | 62Y-11575-00 | RELIEF VALVE AUY |
| 3 | PAF25-02010006 | 62Y-13475-00 | GASKET, RELEIF VALVE |
| 4 | PAGB/T97.1-2000 | WASHER, PLAIN | |
| 5 | PAGB/T5783-2000 | 68D-E5362-00 | HEXAGON BOLT |
| 6 | PAF25-02010200 | 65W-13411-00 | STRAINER, OIL |
| 7 | PAGB/T5783-2000 | 68D-E5362-00 | HEXAGON BOLT |
| 8 | PAF25-00000014 | 93608-12063, 99530-08012 | PIN, DOWEL |
| 9 | PAF25-02000006 | 65W-15311-01-5B, 65W-15311-02-5B | OIL SUMP |
| 10 | PAF25-02010007 | 67C-15312-00 | HEXAGON BOLT |
| 11 | PAF15-00000006 | 93606-11M24, 93606-12019 | PIN, DOWEL |
| 12 | PAF15-04000003 | 90430-14115 | GASKET |
| 13 | PAF15-04000002 | 90340-14M00 | BOLT, OIL DRAIN |
| 14 | PAF25-02000007 | 65W-15316-00 | JACKET, OIL DRAIN |
| 15 | PAF25-02010005 | 62Y-11325-00 | ANODE |
| 16 | PAF15-07010009 | 66M-11328-00 | SEAL, ANODE |
| 17 | PAF15-07010011 | 66M-11327-00-94 | COVER, ANODE |
| 18 | PAGB/T97.1-1985 | WASHER | |
| 19 | PAGB/T5783-2000 | 68D-E5362-00 | BOLT |
| 20 | PAGB/T5783-2000 | 68D-E5362-00 | BOLT, HEXAGON |
| 21 | PAGB/T97.1-1985 | WASHER | |
| 22 | PAF15-07010012 | 66M-12535-00 | PLATE, ANODE |





















