
Fuel Common Rail

| NR: | Bestelnummer: | OEM: | Omschrijving: | Aantal: |
| 1 | PAF40-05000046E | BOLT, ADAPTER | 1 | |
| 2 | PAGB/T982-12 | COMPOUND SEAL WASHER 12 | 2 | |
| 3 | PAF40-05000045EI | ADAPTER, COMMON RAIL | 1 | |
| 4 | PAGB/T70.1-M6x35 | INNER HEXAGON BOLT M6x35 | 2 | |
| 5 | PAF40-05000044EI | BUSHING, COMMON RAIL | 2 | |
| 6 | PAF40-05091200EI | COMMON RAIL, FUEL OIL | 1 | |
| 7 | PAF40-05090300EI | FUEL INJECTOR | 3 | |
| 8 | PAF15-07010004 | 479452 | PLUG SCREW 1/8 | 1 |
| 9 | PAS7133-13.3 | SINGLE LUG CLAMP | 4 | |
| 10 | PAF40-05000021EI | SHAPED TUBE, FUEL OIL | 1 | |
| 11 | PAF40-05000040EI | JOINT A, FUEL FILTER | 1 | |
| 12 | PAF40-05091100EI | FUEL FILTER | 1 | |
| 13 | PAF25-07150301W | RELAY JACKET | 1 | |
| 14 | PAF40-05000041EI | JOINT B, FUEL FILTER | 1 | |
| 15 | PAF40-05000019EI | FUEL PIPE A Ø5xØ10x710 | 1 | |
| 16 | PAF40-05100511EI | OIL PIPE, OIL PUMP | 1 | |
| 17 | PAF40-05000052EI | WATER PIPE G Ø6xØ11x550 | 1 |
-
Mercury Fuel Filter 30 - 300 HP (35-879885Q, 35-879885T)As low as €10.95 €9.05

| Number: | Order number: | OEM: | Description: | Quantity: |
| 1 | PAF40-05000046E | BOLT, ADAPTER | 1 | |
| 2 | PAGB/T982-12 | COMPOUND SEAL WASHER 12 | 2 | |
| 3 | PAF40-05000045EI | ADAPTER, COMMON RAIL | 1 | |
| 4 | PAGB/T70.1-M6x35 | INNER HEXAGON BOLT M6x35 | 2 | |
| 5 | PAF40-05000044EI | BUSHING, COMMON RAIL | 2 | |
| 6 | PAF40-05091200EI | COMMON RAIL, FUEL OIL | 1 | |
| 7 | PAF40-05090300EI | FUEL INJECTOR | 3 | |
| 8 | PAF15-07010004 | 479452 | PLUG SCREW 1/8 | 1 |
| 9 | PAS7133-13.3 | SINGLE LUG CLAMP | 4 | |
| 10 | PAF40-05000021EI | SHAPED TUBE, FUEL OIL | 1 | |
| 11 | PAF40-05000040EI | JOINT A, FUEL FILTER | 1 | |
| 12 | PAF40-05091100EI | FUEL FILTER | 1 | |
| 13 | PAF25-07150301W | RELAY JACKET | 1 | |
| 14 | PAF40-05000041EI | JOINT B, FUEL FILTER | 1 | |
| 15 | PAF40-05000019EI | FUEL PIPE A Ø5xØ10x710 | 1 | |
| 16 | PAF40-05100511EI | OIL PIPE, OIL PUMP | 1 | |
| 17 | PAF40-05000052EI | WATER PIPE G Ø6xØ11x550 | 1 |


















