
Lower Casing

| Nummer: | Bestelnummer: | Gelijk aan: | OEM: | Omschrijving: | 
| 1 | PAF6-03000000L | 825132T16 | LOWER CASING ASSY (L) | |
| 1 | PAF6-03000000S | 825132T15 | LOWER CASING ASSY (S) | |
| 2 | PAF6-03000100L | REC45-8M0076368 | 45-16136 1 | DRIVE SHAFT ASSY (L) | 
| 2 | PAF6-03000100S | REC45-161351 | 45-16135 1 | DRIVE SHAFT ASSY (S) | 
| 3 | PAT5-03000009 | 16155 | DOWEL PIN, IMPELLER | |
| 4 | PAT5-03000003 | PINION | ||
| 5 | PAT5-03000013 | 16168 | SEAL A, WATER PIPE | |
| 6 | PAT5-03000012 | 16167 | WATER PIPE B | |
| 7 | PAT5-03000014 | 16171 | SEAL B, WATER PIPE | |
| 8 | PAGB/T5782-M6x45 | 161251 | BOLT M6x45 | |
| 9 | PAGB/T97.1-6 | 92995-06600 | WASHER 6 | |
| 10 | PAF6-03000001 | 16156 | 16156, 46-16156 | WATER PUMP | 
| 11 | PAF6-03000002 | REC16157 | 16157 | INNER SHELL, WATER PUMP | 
| 12 | PAT5-03000300 | REC47-161543 | 47-16154 3 | IMPELLER, WATER PUMP | 
| 13 | PAF6-03000003 | 27-16158009 | 27-16158009 | UPPER GASKET, OUTER PLATE | 
| 14 | PAT5-03000007 | REC16159 | 16159 | OUTER PLATE | 
| 15 | PAT5-03000006 | 27-16160004 | 27-16160004 | LOWER GASKET, OUTER PLATE | 
| 16 | PAF25-04000007 | 93604-08062 | PIN Ø4x10 | |
| 17 | PAT5-03000201 | 826053T | WATER PUMP SEAT | |
| 18 | PAT5-03000100 (L) | CAM ASSY, SHIFT ROD (L) | ||
| 18 | PAT5-03000100 (S) | CAM ASSY, SHIFT ROD (S) | ||
| 19 | PAGB/T879.2-1.5x12 | 16179 | PIN 1.5x12 | |
| 20 | PAJISB2401P16 | 16178 | O-RING 15.8x2.4 | |
| 21 | PAT5-03000020 | 16176 | ORIENTED BUSHING, SHIFT ROD | |
| 22 | PAT5-03000022 | 161771 | SEAL B, ORIENTED BUSHING | |
| 23 | PAT5-03000023 | 16165 | PLATE, ORIENTED BUSHING | |
| 24 | PAGB/T5783-M6x16 | BOLT M6x16 | ||
| 25 | PAT5-03000202 | 16162 | OIL SEAL, WATER PUMP SEAT | |
| 26 | PAT5-03000004-1 | 161631 | SHIM 0.10mm | |
| 26 | PAT5-03000004-2 | 8132761 | SHIM 0.15mm | |
| 27 | PAT5-03000005 | 27-16164003 | 27-16164003 | GASKET, WATER PUMP SEAT | 
| 28 | PATLA1412Z | NEEDLE BEARING | ||
| 29 | PAT5-03000700 | LOWER CASING ASSY | ||
| 30 | PAT5-00000001 | HOLLOW PIN Ø7.5x10 | ||
| 31 | PAGB/T861.1-6 | LOCK WASHER 6 | ||
| 32 | PAT5-03000017 | CM3H6-60218-000 | 875208 | ANODE SQUARE | 
| 33 | PAT5-00000002 | HOLLOW PIN Ø9.5x10 | ||
| 34 | PAGB/T97.1-8 | 66M-11327-00-94 | WASHER 8 | |
| 35 | PAGB/T5782-M8x40 | 16126 | BOLT M8x40 | |
| 35 | PAGB/T5782-M8x167 | BOLT M8x167 | ||
| 36 | PAF4-03000023 | 6E0-45316-09, 22-95368 3 | PLUG, OIL HOSE | |
| 37 | PAF4-03000024 | 90340-08002, 27-95220 | GASKET | |
| 38 | PAGB/T5782-M6x45 | 161251 | BOLT M6x45 | |
| 38 | PAGB/T5782-M6x172 | BOLT M6x172 | ||
| 39 | PAGB/T820-M6x20 | 16134 | SCREW M6x20 | |
| 40 | PAT5-03000016 | 16133 | WATER INLET | |
| 41 | PAGB/T276-6004 | 16128 | BEARING 6004 | |
| 42 | PAF8-04000002-1 | 16141 | SHIM 0.10mm | |
| 42 | PAF8-04000002-2 | 813277 | SHIM 0.15mm | |
| 43 | PAT5-03010000 | REC43-812944 | 812944 | FORWARD GEAR ASSY | 
| 44 | PAT5-03000404 | 16152 | PIN, CLUTCH | |
| 45 | PAT5-03000400 | SHAFT ASSY, PROPELLER | ||
| 46 | PAGB/T879.1-3.5x28 | 16150 | PIN 3.5x28 | |
| 47 | PAT5-03000403 | 812946 | CLUTCH, DOG | |
| 48 | PAT5-03000402 | 17667 | SPRING, CLUTCH | |
| 49 | PAT5-03000401 | REC44-195133 | 19513 3 | SHAFT, PROPELLER | 
| 50 | PAT5-03000015 | 16140 | WASHER, REVERSE GEAR | |
| 51 | PAT5-03000600 | REC43-8129451 | 812945 1 | REVERSE GEAR ASSY | 
| 52 | PAT5-03000500 | COVER ASSY, LOWER CASING | ||
| 53 | PAGB/T276-6002 | 16132 | BEARING 6002 | |
| 54 | PAJASOF404 31-050 | 16131 | O-RING | |
| 55 | PAF8-04040004 | REC26-16130 | 16130 | OIL SEAL | 
| 56 | PAT5-03000501 | 825118T | COVER, LOWER CASING | |
| 57 | PAGB/T5783-M6x20 | 97095-06020 | BOLT M6x20 | |
| 58 | PAT5-03000800 | 16145Q01 | CUSHION ASSY, PROPELLER SHAFT | |
| 59 | PAF6-03010000 | PROPELLER ASSY | ||
| 60 | PAGB/T96-10 | 16146 | WASHER 10 | |
| 61 | PAF15-06000016 | REC11-16147Q | 90171-10M01, 16147 | NOTCH NUT | 
| 62 | PAGB/T91-3.2x18 | 815026 | PIN, COTTER Ø3.2x18 | |
| 63 | REC30-95347 | 30-95347 | BEARING | 
- 
                Yamaha / Mercury / Tohatsu / Parsun Oil Plug (90340-08002, 953683)As low as €4.95 €4.09
- 
                Mercury / Parsun Lower Casing Assy S 4/5 HP 2-stroke + 4/5/6 HP 1 cyl 4-stroke (825132T15)As low as €125.00 €125.00
- 
                Mercury / Parsun Lower Casing Assy L 4/5 hp 2-stroke + 4/5/6 hp 1 cyl 4-stroke (825132T16)As low as €150.00 €150.00
- 
                Mercury / Parsun Bearing 6002 4/5 hp 2-stroke + 4/5/6 hp 1 cyl 4-stroke (16132)As low as €10.95 €9.05
- 
                Mercury / Parsun Shaft, Propeller 4/5 hp 2-stroke + 4/5/6 hp 1 cyl 4-stroke (195133)As low as €69.95 €57.81
- 
                Mercury / Parsun Clutch, Dog 4/5 HP 2-stroke + 4/5/6 HP 1 cyl 4-stroke (812946)As low as €31.95 €26.40
- 
                Mercury / Parsun Bearing 6004 4/5 hp 2-stroke + 4/5/6 hp 1 cyl 4-stroke (16128)As low as €13.95 €11.53
- 
                Yamaha / Mercury / Parsun Bolt M6x16 (PAGB/T5783-M6x16)As low as €4.95 €4.09























