
F4 / F5 / F6 Engine Block (1)
| Nummer: | Bestelnummer: | Yamaha OEM: | Omschrijving: |
| 2 | PAF4-04000018 | 67D-11191-00 | Cover cylinderhead |
| 3 | PAF4-04000017 | 68D-E1193-A0 | Gasket cylinder cover |
| 4 | PAF4-04080002 | Pipe valve | |
| 5 | PAF4-04080101 | 68D-E1111-10-1S | Cylinder head |
| 6 | PAF4-04000003 | 99510-10114 | Pin hollow |
| 7 | PAF4-04000014 | 67D-11181-A0 | Gasket cylinder head |
| 9 | NGKBPR7HS | 94702-00248 | Plug spark |
| 10 | PAF4-04000034 | 90105-08M36-00 | Bolt cylinder head''A'' |
| 11 | PAF4-04000033 | 90105-08046-00 | Bolt |
| 14 | PAT15-04000010 | 69M-12411-01 | Thermostaat |
| 17 | PAF4-04000012 | 90445-09807 | Pipe return |
| 18 | PAF4-04010002 | 650-24378-00 | Spilewater |
| 19 | PAF4-04070001 | Cover thermostaat | |
| 20 | PAF4-04070100 | 68D-E2413-001S | Cover ADN splie water assy |
| 21 | PAF4-04000011 | 68D-E2414-A0 | Gasket thermostaat |
| 22 | PAF4-04070003 | 68D-E1325-00 | Anode |
| 24 | REC68D-E1603-00 | 68D-E1603-00 | Pistonring kit |
| 27 | PAF4-04020006 | 93450-14088 | Circlip |
| 28 | PAF4-04020005 | 68D-E1633-00 | Pin piston |
| 29 | PAF4-04020001 | 68D-E1631-00-96 | Piston |
| 30 | PAF4-04020100 | 67D-11650-00 | Rod, connecting |
| 31 | PAF4-04020103 | Bolt rod clevel | |
| 32 | PAF4-04030000 | 67D-11400-00 | Crank assy |
| 33 | PAF4-04000004 | 90201-266P2 | Washer plate |
| 34 | PAF4-04020200 | Piston assy | |
| 35 | PAF4-04040000 | 68D-E2170-00 | Camshaft assy |
| 36 | PAPS2700.03.02 | JA9-12153-00 | Lifter valve |
| 37 | PAF4-04000015 | 67D-12154-00 | Rod, valve push |
| 38 | PAF4-04080009 | 68D-E2155-00 | Plate push rod |
| 39 | PA166F-010008 | 67D-12157-00 | Bolt rocker arm |
| 40 | PA166F-010009 | 67D-12151-00 | Arm valve rocker |
| 41 | PA166F-010010 | 7FK-12165-00 | Pivot rocker arm |
| 42 | PA166F-010011 | 7FK-12158-00 | LocknutM 6x0,75 |
| 43 | PAF4-04080005 | 67D-12111-00 | Valve intake |
| 44 | PAF4-04080006 | 67D-12121-00 | Valve exhaust |
| 45 | PAF4-04080007 | 68T-12116-00 | Seat valve spring |
| 46 | PAPS2700.04.03 | 51Y-12119-00 | Seat valve stem |
| 47 | PAF4-04080008 | 68D-E2113-00 | Spring valve inner |
| 48 | PAF4-04080010 | 7NJ-12117-00 | Spring valve retainer |
| 49 | PAF4-04080011 | 7NJ-12118-00 | Clamp valve |
| 50 | POWERHEAD4-5HP | 680-WE090-11-15 | Power head 4-5 |
| 51 | PAF4-00000006 | 67D-45113-A0 | Gasket engine |
-
Yamaha / Mercury / Mariner / Selva / Parsun Anode Engine BlockAs low as €4.95 €4.09
